ㆍ分辨率:382×288
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:<30mK
无快门方案
• 使用过程中无需快门校正,可靠性好
• 静音工作,隐蔽性好
抗冲击力强,高可靠工作
• 满足1500g/0.4ms 冲击强度
小巧轻便,灵活布局
• 整机最大包络直径≤φ36,裸机重量≤28.6g
产品型号 | pg电子娱乐平台 iGS412无快门红外机芯 |
探测器 | |
红外探测器 | 384×288/12μm |
响应波段 | 8~14μm |
典型NETD | ≤30mk@f1.0/25℃ |
图像处理 | |
模拟视频 | PAL/NTSC |
数字视频格式 | RAW/YUV |
帧频 | 25Hz/30Hz/50Hz |
图像算法 | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
伪彩 | 11种(白热/熔岩/铁红/浅绿/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热) |
电子放大 | 分划线中心放大1x/2x/4x |
镜像 | 水平/垂直/对角 |
十字分划线 | 支持 |
画中画 | 支持,可选择左上,中上,右上,画中画中带分划线 |
系统功能 | |
外设驱动 | 支持I2C,16bit并口,datavalid等驱屏信号 直接驱动MicroOLED(0.39)/奥雷德 SVGA060/Sony ECX334A |
电气特性 | |
标准对外接口 | 50pin_HRS(0.5mm间距) |
数字视频接口 | CMOS/USB2.0/MIPI/BT656 |
通信接口 | RS232-TTL/USB2.0 |
工作电压范围 | DC:2.7-5.3v |
功耗 | 0.5W@23±3℃ |
按键 | 支持≥3个按键 |
扩展组件 | 在不更换主板的前提下,以下扩展板可以任意替换: 扩展板1:USB 3.0,视频协议:UVC,串口为CDC 扩展板2: MIPI,2 lane 扩展板3:Cameralink 扩展板4:网络组件,GigE(支持25Hz/30Hz) 扩展板5:HD-SDI 扩展板6:HDMI 扩展板7:VPC 扩展板8:USB 2.0 |
物理特性 | |
外形尺寸(裸机) | ≤φ36(整机最大包络直径) |
重量(裸机) | ≤28.6g |
环保 | Rohs2.0/Reach |
环境适应性 | |
工作温度 | -40℃~+70℃(成像) |
存储温度 | -45℃~+85℃ |
振动 | 随机振动,5.35grms,3轴向 |
冲击 | 1500g@0.4ms |
光学镜头 | |
焦距 | 手动调焦:25mm /35mm /50mm
定焦无热化:19mm/25mm/35mm/50mm/70mm/100mm 电动调焦:75mm/100mm/150mm 连续变焦:28~90mm/30~180mm |
置顶